100 CHF į BOB: kiek tai Bolivijos bolivianų šiandien
100 CHF = 1 458,55 BOB · 1 CHF = 14,5855 BOB. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,86 %, per metus ▲ 68,86 %.
Dalintis
CHF BOB grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 8,4367, maksimumas 14,7117 BOB.
CHF į BOB pagal sumas
CHF BOB vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 CHF = BOB | 100 CHF | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 14,5855 | 1 458,55 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 14,5593 | 1 455,93 | ▲ 0,18 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 14,5405 | 1 454,05 | ▲ 0,31 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 8,7023 | 870,23 | ▲ 67,61 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 8,8293 | 882,93 | ▲ 65,19 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 8,6264 | 862,64 | ▲ 69,08 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 CHF = BOB | 100 CHF |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 14,5855 | 1 458,55 |
| 2026-09-26 | 14,5855 | 1 458,55 |
| 2026-09-25 | 14,5855 | 1 458,55 |
| 2026-09-24 | 14,6710 | 1 467,10 |
| 2026-09-23 | 14,6663 | 1 466,63 |
| 2026-09-22 | 14,5964 | 1 459,64 |
| 2026-09-21 | 14,5593 | 1 455,93 |
| 2026-09-20 | 14,5593 | 1 455,93 |
| 2026-09-19 | 14,5593 | 1 455,93 |
| 2026-09-18 | 14,5532 | 1 455,32 |
| 2026-09-17 | 14,5794 | 1 457,94 |
| 2026-09-16 | 14,5917 | 1 459,17 |
| 2026-09-15 | 14,6072 | 1 460,72 |
| 2026-09-14 | 14,5763 | 1 457,63 |
Dažni klausimai
Kiek yra 100 CHF BOB?
100 CHF = 1 458,55 BOB pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 100 BOB = 6,86 CHF.
Kaip skaičiuojamas CHF/BOB kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,9445 CHF ir 1 EUR = 13,7760 BOB, todėl 1 CHF = 13,7760 / 0,9445 = 14,5855 BOB.
Ar CHF brangsta BOB atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,86 %, per metus ▲ 68,86 %. Per 12 mėn. 1 CHF kainavo nuo 8,4367 iki 14,7117 BOB.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 100 CHF pagal oficialų kursą gautumėte 1 458,55 BOB, o su 2 % marža – apie 1 429,38 BOB.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.