3 000 CHF į EUR: kiek tai eurų šiandien
3 000 CHF = 3 176,28 EUR · 1 CHF = 1,0588 EUR. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,86 %, per metus ▼ 1,20 %.
Dalintis
CHF EUR grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,0564, maksimumas 1,1101 EUR.
CHF į EUR pagal sumas
CHF EUR vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 CHF = EUR | 3 000 CHF | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 1,0588 | 3 176,28 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 1,0569 | 3 170,58 | ▲ 0,18 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 1,0661 | 3 198,29 | ▼ 0,69 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 1,0848 | 3 254,50 | ▼ 2,40 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 1,0896 | 3 268,69 | ▼ 2,83 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 1,0702 | 3 210,62 | ▼ 1,07 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 CHF = EUR | 3 000 CHF |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1,0588 | 3 176,28 |
| 2026-09-26 | 1,0588 | 3 176,28 |
| 2026-09-25 | 1,0588 | 3 176,28 |
| 2026-09-24 | 1,0650 | 3 194,89 |
| 2026-09-23 | 1,0646 | 3 193,87 |
| 2026-09-22 | 1,0595 | 3 178,64 |
| 2026-09-21 | 1,0569 | 3 170,58 |
| 2026-09-20 | 1,0569 | 3 170,58 |
| 2026-09-19 | 1,0569 | 3 170,58 |
| 2026-09-18 | 1,0564 | 3 169,24 |
| 2026-09-17 | 1,0583 | 3 174,94 |
| 2026-09-16 | 1,0592 | 3 177,63 |
| 2026-09-15 | 1,0603 | 3 181,00 |
| 2026-09-14 | 1,0581 | 3 174,27 |
Dažni klausimai
Kiek yra 3 000 CHF EUR?
3 000 CHF = 3 176,28 EUR pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 3 000 EUR = 2 833,50 CHF.
Kaip skaičiuojamas CHF/EUR kursas?
Tiesiogiai iš Lietuvos banko skelbiamo euro kurso.
Ar CHF brangsta EUR atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,86 %, per metus ▼ 1,20 %. Per 12 mėn. 1 CHF kainavo nuo 1,0564 iki 1,1101 EUR.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 3 000 CHF pagal oficialų kursą gautumėte 3 176,28 EUR, o su 2 % marža – apie 3 112,76 EUR.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.