2 EUR į COP: kiek tai Kolumbijos pesų šiandien
2 EUR = 7 364,30 COP · 1 EUR = 3 682,15 COP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,00 %, per metus ▼ 21,66 %.
Dalintis
EUR COP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 3 678,18, maksimumas 4 700,41 COP.
EUR į COP pagal sumas
EUR COP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = COP | 2 EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 3 682,15 | 7 364,30 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 3 682,15 | 7 364,30 | ▲ 0,00 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 3 678,18 | 7 356,35 | ▲ 0,11 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 4 213,82 | 8 427,63 | ▼ 12,62 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 4 359,89 | 8 719,78 | ▼ 15,54 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 4 700,41 | 9 400,82 | ▼ 21,66 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 EUR = COP | 2 EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-26 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-25 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-24 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-23 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-22 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-21 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-20 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-19 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-18 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-17 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-16 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-15 | 3 682,15 | 7 364,30 |
| 2026-09-14 | 3 682,15 | 7 364,30 |
Dažni klausimai
Kiek yra 2 EUR COP?
2 EUR = 7 364,30 COP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 2 COP = 0,0005 EUR.
Kaip skaičiuojamas EUR/COP kursas?
Tiesiogiai iš Lietuvos banko skelbiamo euro kurso.
Ar EUR brangsta COP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,00 %, per metus ▼ 21,66 %. Per 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 3 678,18 iki 4 700,41 COP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 2 EUR pagal oficialų kursą gautumėte 7 364,30 COP, o su 2 % marža – apie 7 217,01 COP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.