Grivinos kursas šiandien
1 EUR = 51,8587 UAH · 1 UAH = 0,0193 EUR. Ukrainos grivina per dieną: ▲ 0,00 %, per 30 d.: ▲ 0,00 %, per metus: ▲ 7,75 %.
Dalintis
Grivinos kurso grafikas
Šaltinis: Lietuvos bankas. Kai kreivė kyla, už eurą duodama daugiau valiutos – valiuta pinga euro atžvilgiu.
UAH į eurus ir eurai į UAH
Kursas pagal mėnesius
| Mėnuo | Vidurkis | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2026 rugs. | 51,8587 | 51,8587 | 51,8587 |
| 2026 rugp. | 51,3017 | 51,2192 | 51,8587 |
| 2026 liep. | 51,1546 | 51,1525 | 51,2192 |
| 2026 birž. | 51,4292 | 51,1525 | 51,4388 |
| 2026 geg. | 51,5567 | 51,4388 | 51,5693 |
| 2026 bal. | 50,3649 | 50,3233 | 51,5693 |
| 2026 kov. | 50,9669 | 50,3233 | 50,9884 |
| 2026 vas. | 50,9651 | 50,9633 | 50,9884 |
| 2026 saus. | 49,9444 | 49,8742 | 50,9633 |
| 2025 gruod. | 48,9161 | 48,8841 | 49,8742 |
| 2025 lapkr. | 48,4450 | 48,3962 | 48,8841 |
| 2025 spal. | 48,3576 | 48,3563 | 48,3962 |
| 2025 rugs. | 48,1651 | 48,1269 | 48,3563 |
Kursas pagal dienas
| Data | 1 EUR = UAH | 1 UAH = EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-26 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-25 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-24 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-23 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-22 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-21 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-20 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-19 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-18 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-17 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-16 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-15 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-14 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-13 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-12 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-11 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-10 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-09 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-08 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-07 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-06 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-05 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-04 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-03 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-02 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-01 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-31 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-30 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-29 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-28 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 1,25 % |
| 2026-08-27 | 51,2192 | 0,0195 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-26 | 51,2192 | 0,0195 | — |
Grivinos kursas vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = UAH | 1 UAH = EUR | Pokytis iki šiandien |
|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 2026-09-28 | 51,8587 | 0,0193 | — |
| Vakar | 2026-09-25 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 51,8587 | 0,0193 | ▲ 0,00 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 51,2192 | 0,0195 | ▲ 1,25 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 51,4388 | 0,0194 | ▲ 0,82 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 50,9884 | 0,0196 | ▲ 1,71 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 48,1269 | 0,0208 | ▲ 7,75 % |
| Prieš 2 metus | 2024-09-26 | 45,6220 | 0,0219 | ▲ 13,67 % |
| Prieš 5 metus | 2021-09-27 | 31,6873 | 0,0316 | ▲ 63,66 % |
Grivinos kursas pagal metus
| Metai | Vidurkis | Min. | Maks. | Dienų |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | 51,0507 | 49,8742 | 51,8587 | 270 |
| 2025 m. | 46,7662 | 43,4310 | 49,8742 | 365 |
| 2024 m. | 43,4204 | 40,9058 | 45,9302 | 366 |
| 2023 m. | 39,8313 | 38,6259 | 42,3029 | 365 |
| 2022 m. | 34,2120 | 30,9938 | 39,3413 | 365 |
| 2021 m. | 30,7802 | 30,5335 | 31,6873 | 97 |
Oficialus kursas ir maržos: kiek gausi realiai
Bankai ir keityklos skelbia du kursus – pirkimo ir pardavimo – abu nutolusius nuo oficialaus per maržą. Lentelė rodo, kiek UAH gautum už 100 EUR ir kiek EUR už 100 UAH esant skirtingoms maržoms (oro uostų keityklos dažnai viršija 5 %).
| Marža | Už 100 EUR gausi | Už 100 UAH gausi | Kiek prarandi (100 EUR) |
|---|---|---|---|
| Oficialus LB kursas | 5 185,87 UAH | 1,93 € | — |
| 0,5 % | 5 159,94 UAH | 1,92 € | 25,93 UAH |
| 1,0 % | 5 134,01 UAH | 1,91 € | 51,86 UAH |
| 2,0 % | 5 082,15 UAH | 1,89 € | 103,72 UAH |
| 3,0 % | 5 030,29 UAH | 1,87 € | 155,58 UAH |
| 5,0 % | 4 926,57 UAH | 1,83 € | 259,29 UAH |
| 8,0 % | 4 771,00 UAH | 1,77 € | 414,87 UAH |
1 UAH kitomis valiutomis
1 UAH = 0,0220 USD · 1 UAH = 0,0166 GBP · 1 UAH = 0,0843 PLN · 1 UAH = 0,0182 CHF · 1 UAH = 0,2090 NOK · 1 UAH = 0,2177 SEK · 1 UAH = 2,2600 RUB
Apie grivinos: Ukrainos grivina
Ukrainos grivina (UAH, simbolis ₴) – Ukraina valiuta. Emitentas – Ukrainos nacionalinis bankas; 1 UAH dalijamas į 100 kapeikų. Čia rodomas Lietuvos banko skelbiamas euro ir grivinos santykis: pagrindinėms valiutoms tai ECB orientacinis kursas, nustatomas darbo dienomis apie 16 val. Vidurio Europos laiku, kitoms – Lietuvos banko kursas. Kursas naudojamas apskaitai, mokesčiams ir muitinei; bankai ir keityklos prie jo prideda savo maržą.
Dažni klausimai
Koks grivinos kursas šiandien?
2026 m. rugsėjo 28 d.: 1 EUR = 51,8587 UAH, 1 UAH = 0,0193 EUR (Lietuvos banko kursas).
Ar ukrainos grivina brangsta, ar pinga?
Per dieną euro ir grivinos santykis pasikeitė ▲ 0,00 %, per 30 d. – ▲ 0,00 %, per metus – ▲ 7,75 %. Kai skaičius už 1 EUR auga, ukrainos grivina pinga euro atžvilgiu, kai mažėja – brangsta.
Koks buvo aukščiausias ir žemiausias grivinos kursas per metus?
Per pastaruosius 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 48,1269 iki 51,8587 UAH (vidurkis 50,3907). Per 5 metus: 30,5335–51,8587 UAH.
Koks buvo grivinos kursas prieš metus?
Prieš metus 1 EUR = 48,1269 UAH (1 UAH = 0,0208 EUR).
Kur pigiausia keisti grivinas?
Lietuvos banko kursas yra orientacinis – bankai ir keityklos prideda maržą (paprastai 1–3 %, oro uostuose daugiau). Prieš keisdami palyginkite banko ir keityklos siūlomą kursą su čia rodomu oficialiu kursu: kuo mažesnis skirtumas, tuo geriau.
Kas yra ukrainos grivina?
Ukrainos grivina (UAH, ₴) – Ukraina valiuta, kurią leidžia Ukrainos nacionalinis bankas; 1 UAH = 100 kapeikų.