10 USD į ALL: kiek tai Albanijos lekų šiandien
10 USD = 809,27 ALL · 1 USD = 80,9268 ALL. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 2,10 %, per metus ▼ 3,26 %.
Dalintis
USD ALL grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 79,1974, maksimumas 84,1763 ALL.
USD į ALL pagal sumas
USD ALL vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 USD = ALL | 10 USD | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 80,9268 | 809,27 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 80,5243 | 805,24 | ▲ 0,50 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 80,1761 | 801,76 | ▲ 0,94 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 83,7259 | 837,26 | ▼ 3,34 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 83,6637 | 836,64 | ▼ 3,27 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 83,1773 | 831,77 | ▼ 2,71 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 USD = ALL | 10 USD |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 80,9268 | 809,27 |
| 2026-09-26 | 80,9268 | 809,27 |
| 2026-09-25 | 80,9268 | 809,27 |
| 2026-09-24 | 80,8700 | 808,70 |
| 2026-09-23 | 80,5032 | 805,03 |
| 2026-09-22 | 80,3140 | 803,14 |
| 2026-09-21 | 80,5243 | 805,24 |
| 2026-09-20 | 80,5243 | 805,24 |
| 2026-09-19 | 80,5243 | 805,24 |
| 2026-09-18 | 80,3770 | 803,77 |
| 2026-09-17 | 79,9868 | 799,87 |
| 2026-09-16 | 79,9730 | 799,73 |
| 2026-09-15 | 79,8899 | 798,90 |
| 2026-09-14 | 79,6073 | 796,07 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 USD ALL?
10 USD = 809,27 ALL pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 ALL = 0,1236 USD.
Kaip skaičiuojamas USD/ALL kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 1,1403 USD ir 1 EUR = 92,2808 ALL, todėl 1 USD = 92,2808 / 1,1403 = 80,9268 ALL.
Ar USD brangsta ALL atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 2,10 %, per metus ▼ 3,26 %. Per 12 mėn. 1 USD kainavo nuo 79,1974 iki 84,1763 ALL.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 USD pagal oficialų kursą gautumėte 809,27 ALL, o su 2 % marža – apie 793,08 ALL.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.