375 prabos aukso kaina už gramą
45,32 €/g (375 praba; grynas – 120,85 €/g) · 3 758,84 € už unciją · 4 286,20 $/oz · 120 849 €/kg. Per dieną ▼ 0,81 %, per 30 d. ▼ 8,10 %, per metus ▲ 12,53 %.
Dalintis
Aukso kainos grafikas
COMEX ateities sandorių uždarymo kainos; spot kaina šiandien iš rinkos duomenų.
Aukso kaina pagal svorį (375 praba)
| Svoris | Grynas 999 | 750 | 585 |
|---|---|---|---|
| 1 g | 120,85 € | 90,64 € | 70,70 € |
| 2 g | 241,70 € | 181,27 € | 141,39 € |
| 5 g | 604,25 € | 453,19 € | 353,48 € |
| 10 g | 1 208,49 € | 906,37 € | 706,97 € |
| 20 g | 2 416,99 € | 1 812,74 € | 1 413,94 € |
| 1 uncija (31,1 g) | 3 758,84 € | 2 819,13 € | 2 198,92 € |
| 50 g | 6 042,47 € | 4 531,85 € | 3 534,84 € |
| 100 g | 12 084,94 € | 9 063,70 € | 7 069,69 € |
| 250 g | 30 212,34 € | 22 659,26 € | 17 674,22 € |
| 500 g | 60 424,68 € | 45 318,51 € | 35 348,44 € |
| 1 kg | 120 849,37 € | 90 637,03 € | 70 696,88 € |
Aukso kaina pagal prabą (1 g)
| Praba | Grynumas | Metalo vertė €/g | Tipinis supirkimas €/g |
|---|---|---|---|
| 375 (9 karatų) | 37.5 % | 45,32 € | 34–42 € |
| 500 (12 karatų) | 50 % | 60,42 € | 45–56 € |
| 585 (14 karatų) | 58.5 % | 70,70 € | 53–65 € |
| 750 (18 karatų) | 75 % | 90,64 € | 68–83 € |
| 916 (22 karatų) | 91.6 % | 110,70 € | 83–102 € |
| 999 (24 karatų, grynas auksas) | 99.9 % | 120,73 € | 91–111 € |
Aukso kaina pagal metus
| Metai | Vid. $/oz | Min. $/oz | Maks. $/oz | Vid. €/g (dabartiniu kursu) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | 4 570 | 3 992 | 5 318 | 128,86 € |
| 2025 m. | 3 466 | 2 647 | 4 553 | 97,73 € |
| 2024 m. | 2 405 | 2 004 | 2 801 | 67,80 € |
| 2023 m. | 1 955 | 1 817 | 2 093 | 55,11 € |
| 2022 m. | 1 805 | 1 631 | 2 043 | 50,90 € |
| 2021 m. | 1 793 | 1 723 | 1 870 | 50,56 € |
Kaip parduoti auksą Lietuvoje ir negauti per mažai
Kas superka. Lombardai ir tauriųjų metalų supirkėjai (moka greitai, bet marža didžiausia), juvelyrai ir dirbtuvės (dažnai geriau už laužą ir dirbinius), investicinio metalo pardavėjai (išperka savo parduotus luitus ir monetas su 1–5 % skirtumu nuo biržos), aukcionai ir skelbimai (geriausia kaina, bet ilgiau).
Ką pasitikrinti prieš parduodant. Prabą (ženklas ant dirbinio: 585, 750, 999) ir svorį – tada pasiskaičiuok grynojo metalo vertę pagal šiandienos biržos kainą (120,85 €/g grynam metalui) ir lygink pasiūlymus procentais nuo šios vertės. Geras pasiūlymas – 85–95 % biržos vertės už laužą, artimas biržai už investicinius luitus ir monetas; mažiau nei 70 % – verta paieškoti kitur.
Mokesčiai. Pardavus asmeninį turtą (papuošalus) pelnas paprastai neapmokestinamas, jei per metus tokių pajamų mažiau nei 2 500 €; investicinio aukso pirkimas Lietuvoje neapmokestinamas PVM.
Kaina pagal dienas
| Data | $/oz | €/oz | €/g |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 4 286,20 | 3 758,84 | 120,85 |
| 2026-09-25 | 4 321,20 | 3 789,53 | 121,84 |
| 2026-09-24 | 4 298,00 | 3 769,18 | 121,18 |
| 2026-09-23 | 4 318,40 | 3 787,07 | 121,76 |
| 2026-09-22 | 4 376,40 | 3 837,94 | 123,39 |
| 2026-09-21 | 4 383,90 | 3 844,51 | 123,60 |
| 2026-09-18 | 4 424,90 | 3 880,47 | 124,76 |
| 2026-09-17 | 4 399,70 | 3 858,37 | 124,05 |
| 2026-09-16 | 4 387,50 | 3 847,67 | 123,71 |
| 2026-09-15 | 4 332,80 | 3 799,70 | 122,16 |
| 2026-09-14 | 4 351,90 | 3 816,45 | 122,70 |
| 2026-09-11 | 4 408,90 | 3 866,44 | 124,31 |
| 2026-09-10 | 4 407,30 | 3 865,04 | 124,26 |
| 2026-09-09 | 4 460,70 | 3 911,87 | 125,77 |
| 2026-09-08 | 4 439,00 | 3 892,84 | 125,16 |
| 2026-09-04 | 4 476,60 | 3 925,81 | 126,22 |
| 2026-09-03 | 4 539,90 | 3 981,32 | 128,00 |
| 2026-09-02 | 4 414,60 | 3 871,44 | 124,47 |
| 2026-09-01 | 4 396,40 | 3 855,48 | 123,96 |
| 2026-08-31 | 4 481,50 | 3 930,11 | 126,36 |
| 2026-08-28 | 4 529,90 | 3 972,55 | 127,72 |
| 2026-08-27 | 4 664,00 | 4 090,15 | 131,50 |
| 2026-08-26 | 4 653,30 | 4 080,77 | 131,20 |
Dažni klausimai
Kiek kainuoja gramas aukso šiandien?
Biržos (spot) kaina 2026 m. rugsėjo 26 d.: 120,85 € už gramą (3 758,84 € už Trojos unciją, 4 286,20 $/oz). 375 prabos aukso gramas – 45,32 € (grynojo metalo vertė).
Ar auksas brangsta?
Per dieną ▼ 0,81 %, per 30 d. ▼ 8,10 %, per metus ▲ 12,53 % (doleriais). Per 12 mėn. uncija kainavo nuo 3 809 iki 5 318 $.
Kodėl supirkimo kaina mažesnė už biržos?
Supirkėjai (lombardai, juvelyrai, bankai) moka už grynojo metalo kiekį pagal prabą ir nusiima 5–30 % maržą perlydymui, patikrai ir pelnui. Pvz., 585 prabos aukso gramas turi 0,585 g gryno aukso – jo biržos vertė 70,70 €, o supirkimo pasiūlymas paprastai bus 53–65 €.
Kiek kainuoja investicinis auksas (luitai, monetos)?
Investicinio aukso (999,9 prabos luitų ir monetų) kaina = biržos kaina + pardavėjo priemoka: mažiems luitams (1–10 g) 8–20 %, 1 oz monetoms 3–8 %, 100 g ir didesniems luitams 1–4 %. Šiandien 1 oz gryno aukso biržoje – 3 759 €, taigi 1 oz moneta pas pardavėją kainuos apie 3 909–4 060 €. Lietuvoje investicinis auksas neapmokestinamas PVM.
Iš kur kaina?
Biržos spot kaina doleriais už Trojos unciją (31,1035 g), perskaičiuota į eurus pagal Lietuvos banko dolerio kursą. Istorija – COMEX ateities sandorių dienos uždarymo kainos.
Susiję
Biržos kaina informacinė; juvelyrikos, luitų ir supirkimo kainos priklauso nuo pardavėjo ir prabos.