Orai rytoj Lietuvoje
Rytoj šilčiausia Klaipėdoje (+18°), vėsiausia Zarasuose (+15°). Lietus tikėtinas: Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Nida, Utena, Mažeikiai.
Didieji miestai rytoj
Visi miestai
| Miestas | Rytoj | Dieną | Naktį | Krituliai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alytus | silpna dulksna | +17° | +11° | 0 % | |
| Anykščiai | silpna dulksna | +15° | +11° | 76 % | |
| Birštonas | silpna dulksna | +17° | +9° | 0 % | |
| Biržai | silpnas lietus | +15° | +10° | 94 % | |
| Druskininkai | silpna dulksna | +18° | +10° | 6 % | |
| Elektrėnai | silpna dulksna | +16° | +9° | 18 % | |
| Ignalina | silpna dulksna | +16° | +9° | 53 % | |
| Jonava | silpna dulksna | +17° | +10° | 15 % | |
| Joniškis | tanki dulksna | +16° | +9° | 82 % | |
| Jurbarkas | apsiniaukę | +17° | +9° | 0 % | |
| Kaišiadorys | silpna dulksna | +16° | +9° | 12 % | |
| Kaunas | apsiniaukę | +17° | +12° | 20 % | |
| Kėdainiai | silpna dulksna | +17° | +9° | 45 % | |
| Kelmė | apsiniaukę | +16° | +9° | 49 % | |
| Klaipėda | mažai debesuota | +18° | +10° | 75 % | |
| Kretinga | debesuota su pragiedruliais | +18° | +8° | 31 % | |
| Kupiškis | silpna dulksna | +15° | +10° | 96 % | |
| Lazdijai | silpna dulksna | +17° | +9° | 2 % | |
| Marijampolė | silpna dulksna | +18° | +11° | 0 % | |
| Mažeikiai | apsiniaukę | +16° | +9° | 86 % | |
| Molėtai | silpna dulksna | +15° | +8° | 67 % | |
| Naujoji Akmenė | silpna dulksna | +16° | +9° | 82 % | |
| Nida | debesuota su pragiedruliais | +17° | +12° | 80 % | |
| Palanga | debesuota su pragiedruliais | +17° | +11° | 31 % | |
| Panevėžys | silpna dulksna | +16° | +10° | 78 % | |
| Pasvalys | dulksna | +16° | +9° | 88 % | |
| Plungė | apsiniaukę | +17° | +6° | 82 % | |
| Prienai | silpna dulksna | +17° | +9° | 2 % | |
| Radviliškis | apsiniaukę | +16° | +10° | 59 % | |
| Raseiniai | silpna dulksna | +17° | +9° | 14 % | |
| Rokiškis | silpnas lietus | +15° | +9° | 90 % | |
| Skuodas | debesuota su pragiedruliais | +17° | +6° | 14 % | |
| Šakiai | apsiniaukę | +17° | +9° | 2 % | |
| Šiauliai | apsiniaukę | +16° | +10° | 75 % | |
| Šilutė | apsiniaukę | +18° | +7° | 78 % | |
| Šventoji | mažai debesuota | +17° | +10° | 31 % | |
| Tauragė | silpna dulksna | +18° | +10° | 18 % | |
| Telšiai | silpna dulksna | +16° | +9° | 84 % | |
| Trakai | apsiniaukę | +16° | +9° | 24 % | |
| Ukmergė | silpna dulksna | +16° | +10° | 52 % | |
| Utena | silpna dulksna | +15° | +9° | 76 % | |
| Varėna | silpna dulksna | +17° | +10° | 6 % | |
| Vilkaviškis | silpna dulksna | +18° | +11° | 0 % | |
| Vilnius | silpna dulksna | +16° | +11° | 25 % | |
| Visaginas | apsiniaukę | +15° | +10° | 73 % | |
| Zarasai | apsiniaukę | +15° | +9° | 82 % |
Dažni klausimai
Kokie orai rytoj Lietuvoje?
Rytoj šilčiausia Klaipėdoje (+18°), vėsiausia Zarasuose (+15°). Lietus labiausiai tikėtinas: Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Nida, Utena, Mažeikiai, Telšiai, Visaginas. Vilniuje silpna dulksna, +11°…+16°.
Kokie orai rytoj Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje?
Vilniuje silpna dulksna, +11°…+16°, kritulių tikimybė 25 %; Kaune apsiniaukę, +12°…+17°, kritulių tikimybė 20 %; Klaipėdoje mažai debesuota, +10°…+18°, kritulių tikimybė 75 %.
Susiję
Prognozė: Open-Meteo, atnaujinama kas 20 min. Žemėlapis – schema, ne kartografinis produktas.