500 EUR į NOK: kiek tai Norvegijos kronų šiandien
500 EUR = 5 420,00 NOK · 1 EUR = 10,8400 NOK. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,18 %, per metus ▼ 7,43 %.
Dalintis
EUR NOK grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 10,6975, maksimumas 11,9858 NOK.
EUR į NOK pagal sumas
EUR NOK vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = NOK | 500 EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 10,8400 | 5 420,00 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 10,8095 | 5 404,75 | ▲ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 10,8845 | 5 442,25 | ▼ 0,41 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 11,3035 | 5 651,75 | ▼ 4,10 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 11,1885 | 5 594,25 | ▼ 3,11 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 11,6890 | 5 844,50 | ▼ 7,26 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 EUR = NOK | 500 EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 10,8400 | 5 420,00 |
| 2026-09-26 | 10,8400 | 5 420,00 |
| 2026-09-25 | 10,8400 | 5 420,00 |
| 2026-09-24 | 10,7990 | 5 399,50 |
| 2026-09-23 | 10,8010 | 5 400,50 |
| 2026-09-22 | 10,8130 | 5 406,50 |
| 2026-09-21 | 10,8095 | 5 404,75 |
| 2026-09-20 | 10,8095 | 5 404,75 |
| 2026-09-19 | 10,8095 | 5 404,75 |
| 2026-09-18 | 10,8250 | 5 412,50 |
| 2026-09-17 | 10,7885 | 5 394,25 |
| 2026-09-16 | 10,7850 | 5 392,50 |
| 2026-09-15 | 10,7670 | 5 383,50 |
| 2026-09-14 | 10,7805 | 5 390,25 |
Dažni klausimai
Kiek yra 500 EUR NOK?
500 EUR = 5 420,00 NOK pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 500 NOK = 46,13 EUR.
Kaip skaičiuojamas EUR/NOK kursas?
Tiesiogiai iš Lietuvos banko skelbiamo euro kurso.
Ar EUR brangsta NOK atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,18 %, per metus ▼ 7,43 %. Per 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 10,6975 iki 11,9858 NOK.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 500 EUR pagal oficialų kursą gautumėte 5 420,00 NOK, o su 2 % marža – apie 5 311,60 NOK.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.