Norvegijos kronos kursas šiandien
1 EUR = 10,8400 NOK · 1 NOK = 0,0923 EUR. Norvegijos krona per dieną: ▲ 0,00 %, per 30 d.: ▼ 0,18 %, per metus: ▼ 7,43 %.
Dalintis
Norvegijos kronos kurso grafikas
Šaltinis: Lietuvos bankas. Kai kreivė kyla, už eurą duodama daugiau valiutos – valiuta pinga euro atžvilgiu.
NOK į eurus ir eurai į NOK
Kursas pagal mėnesius
| Mėnuo | Vidurkis | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2026 rugs. | 10,7972 | 10,6975 | 10,8400 |
| 2026 rugp. | 10,9270 | 10,8595 | 11,0003 |
| 2026 liep. | 11,0951 | 10,8880 | 11,3125 |
| 2026 birž. | 11,0254 | 10,7735 | 11,3295 |
| 2026 geg. | 10,8092 | 10,7075 | 10,9123 |
| 2026 bal. | 11,0683 | 10,8620 | 11,2285 |
| 2026 kov. | 11,1596 | 10,9960 | 11,2855 |
| 2026 vas. | 11,3317 | 11,2085 | 11,4740 |
| 2026 saus. | 11,6893 | 11,3885 | 11,8430 |
| 2025 gruod. | 11,8351 | 11,7550 | 11,9858 |
| 2025 lapkr. | 11,7373 | 11,6480 | 11,8480 |
| 2025 spal. | 11,6688 | 11,5829 | 11,7725 |
| 2025 rugs. | 11,6977 | 11,6775 | 11,7105 |
Kursas pagal dienas
| Data | 1 EUR = NOK | 1 NOK = EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 10,8400 | 0,0923 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-26 | 10,8400 | 0,0923 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-25 | 10,8400 | 0,0923 | ▲ 0,38 % |
| 2026-09-24 | 10,7990 | 0,0926 | ▼ 0,02 % |
| 2026-09-23 | 10,8010 | 0,0926 | ▼ 0,11 % |
| 2026-09-22 | 10,8130 | 0,0925 | ▲ 0,03 % |
| 2026-09-21 | 10,8095 | 0,0925 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-20 | 10,8095 | 0,0925 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-19 | 10,8095 | 0,0925 | ▼ 0,14 % |
| 2026-09-18 | 10,8250 | 0,0924 | ▲ 0,34 % |
| 2026-09-17 | 10,7885 | 0,0927 | ▲ 0,03 % |
| 2026-09-16 | 10,7850 | 0,0927 | ▲ 0,17 % |
| 2026-09-15 | 10,7670 | 0,0929 | ▼ 0,13 % |
| 2026-09-14 | 10,7805 | 0,0928 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-13 | 10,7805 | 0,0928 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-12 | 10,7805 | 0,0928 | ▲ 0,16 % |
| 2026-09-11 | 10,7635 | 0,0929 | ▲ 0,62 % |
| 2026-09-10 | 10,6975 | 0,0935 | ▼ 0,44 % |
| 2026-09-09 | 10,7450 | 0,0931 | ▼ 0,27 % |
| 2026-09-08 | 10,7740 | 0,0928 | ▼ 0,27 % |
| 2026-09-07 | 10,8035 | 0,0926 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-06 | 10,8035 | 0,0926 | ▲ 0,00 % |
| 2026-09-05 | 10,8035 | 0,0926 | ▼ 0,03 % |
| 2026-09-04 | 10,8063 | 0,0925 | ▼ 0,02 % |
| 2026-09-03 | 10,8090 | 0,0925 | ▼ 0,09 % |
| 2026-09-02 | 10,8185 | 0,0924 | ▼ 0,12 % |
| 2026-09-01 | 10,8320 | 0,0923 | ▼ 0,25 % |
| 2026-08-31 | 10,8595 | 0,0921 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-30 | 10,8595 | 0,0921 | ▲ 0,00 % |
| 2026-08-29 | 10,8595 | 0,0921 | ▼ 0,16 % |
| 2026-08-28 | 10,8770 | 0,0919 | ▼ 0,07 % |
| 2026-08-27 | 10,8845 | 0,0919 | ▼ 0,07 % |
| 2026-08-26 | 10,8920 | 0,0918 | — |
Norvegijos kronos kursas vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = NOK | 1 NOK = EUR | Pokytis iki šiandien |
|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 2026-09-28 | 10,8400 | 0,0923 | — |
| Vakar | 2026-09-25 | 10,8400 | 0,0923 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 10,8095 | 0,0925 | ▲ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 10,8845 | 0,0919 | ▼ 0,41 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 11,3035 | 0,0885 | ▼ 4,10 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 11,1885 | 0,0894 | ▼ 3,11 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 11,6890 | 0,0856 | ▼ 7,26 % |
| Prieš 2 metus | 2024-09-26 | 11,6840 | 0,0856 | ▼ 7,22 % |
| Prieš 5 metus | 2021-09-27 | 10,0890 | 0,0991 | ▲ 7,44 % |
Norvegijos kronos kursas pagal metus
| Metai | Vidurkis | Min. | Maks. | Dienų |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | 11,1026 | 10,6975 | 11,8430 | 270 |
| 2025 m. | 11,7212 | 11,2745 | 12,1195 | 365 |
| 2024 m. | 11,6282 | 11,2405 | 12,1108 | 366 |
| 2023 m. | 11,4205 | 10,5135 | 12,0045 | 365 |
| 2022 m. | 10,0967 | 9,4923 | 10,5838 | 365 |
| 2021 m. | 9,9854 | 9,6828 | 10,2962 | 97 |
Oficialus kursas ir maržos: kiek gausi realiai
Bankai ir keityklos skelbia du kursus – pirkimo ir pardavimo – abu nutolusius nuo oficialaus per maržą. Lentelė rodo, kiek NOK gautum už 100 EUR ir kiek EUR už 100 NOK esant skirtingoms maržoms (oro uostų keityklos dažnai viršija 5 %).
| Marža | Už 100 EUR gausi | Už 100 NOK gausi | Kiek prarandi (100 EUR) |
|---|---|---|---|
| Oficialus LB kursas | 1 084,00 NOK | 9,23 € | — |
| 0,5 % | 1 078,58 NOK | 9,18 € | 5,42 NOK |
| 1,0 % | 1 073,16 NOK | 9,13 € | 10,84 NOK |
| 2,0 % | 1 062,32 NOK | 9,04 € | 21,68 NOK |
| 3,0 % | 1 051,48 NOK | 8,95 € | 32,52 NOK |
| 5,0 % | 1 029,80 NOK | 8,76 € | 54,20 NOK |
| 8,0 % | 997,28 NOK | 8,49 € | 86,72 NOK |
1 NOK kitomis valiutomis
1 NOK = 0,1052 USD · 1 NOK = 0,0794 GBP · 1 NOK = 0,4033 PLN · 1 NOK = 0,0871 CHF · 1 NOK = 1,0415 SEK · 1 NOK = 10,8119 RUB · 1 NOK = 4,7840 UAH
Apie Norvegijos kronos: Norvegijos krona
Norvegijos krona (NOK, simbolis kr) – Norvegija valiuta. Emitentas – Norges Bank; 1 NOK dalijamas į 100 erių. Čia rodomas Lietuvos banko skelbiamas euro ir Norvegijos kronos santykis: pagrindinėms valiutoms tai ECB orientacinis kursas, nustatomas darbo dienomis apie 16 val. Vidurio Europos laiku, kitoms – Lietuvos banko kursas. Kursas naudojamas apskaitai, mokesčiams ir muitinei; bankai ir keityklos prie jo prideda savo maržą.
Dažni klausimai
Koks Norvegijos kronos kursas šiandien?
2026 m. rugsėjo 28 d.: 1 EUR = 10,8400 NOK, 1 NOK = 0,0923 EUR (Lietuvos banko kursas).
Ar norvegijos krona brangsta, ar pinga?
Per dieną euro ir Norvegijos kronos santykis pasikeitė ▲ 0,00 %, per 30 d. – ▼ 0,18 %, per metus – ▼ 7,43 %. Kai skaičius už 1 EUR auga, norvegijos krona pinga euro atžvilgiu, kai mažėja – brangsta.
Koks buvo aukščiausias ir žemiausias Norvegijos kronos kursas per metus?
Per pastaruosius 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 10,6975 iki 11,9858 NOK (vidurkis 11,2723). Per 5 metus: 9,4923–12,1195 NOK.
Koks buvo Norvegijos kronos kursas prieš metus?
Prieš metus 1 EUR = 11,7105 NOK (1 NOK = 0,0854 EUR).
Kur pigiausia keisti Norvegijos kronas?
Lietuvos banko kursas yra orientacinis – bankai ir keityklos prideda maržą (paprastai 1–3 %, oro uostuose daugiau). Prieš keisdami palyginkite banko ir keityklos siūlomą kursą su čia rodomu oficialiu kursu: kuo mažesnis skirtumas, tuo geriau.
Kas yra norvegijos krona?
Norvegijos krona (NOK, kr) – Norvegija valiuta, kurią leidžia Norges Bank; 1 NOK = 100 erių.