10 NOK į PKR: kiek tai Pakistano rupijų šiandien
10 NOK = 301,65 PKR · 1 NOK = 30,1653 PKR. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,18 %, per metus ▲ 6,87 %.
Dalintis
NOK PKR grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 27,0614, maksimumas 30,7099 PKR.
NOK į PKR pagal sumas
NOK PKR vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = PKR | 10 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 30,1653 | 301,65 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 30,2504 | 302,50 | ▼ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 29,5931 | 295,93 | ▲ 1,93 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 28,8843 | 288,84 | ▲ 4,43 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 29,5792 | 295,79 | ▲ 1,98 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 28,2768 | 282,77 | ▲ 6,68 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = PKR | 10 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 30,1653 | 301,65 |
| 2026-09-26 | 30,1653 | 301,65 |
| 2026-09-25 | 30,1653 | 301,65 |
| 2026-09-24 | 30,2798 | 302,80 |
| 2026-09-23 | 30,2742 | 302,74 |
| 2026-09-22 | 30,2406 | 302,41 |
| 2026-09-21 | 30,2504 | 302,50 |
| 2026-09-20 | 30,2504 | 302,50 |
| 2026-09-19 | 30,2504 | 302,50 |
| 2026-09-18 | 30,2071 | 302,07 |
| 2026-09-17 | 30,3093 | 303,09 |
| 2026-09-16 | 30,3191 | 303,19 |
| 2026-09-15 | 30,3698 | 303,70 |
| 2026-09-14 | 30,3318 | 303,32 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 NOK PKR?
10 NOK = 301,65 PKR pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 PKR = 0,3315 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/PKR kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8400 NOK ir 1 EUR = 326,992 PKR, todėl 1 NOK = 326,992 / 10,8400 = 30,1653 PKR.
Ar NOK brangsta PKR atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,18 %, per metus ▲ 6,87 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 27,0614 iki 30,7099 PKR.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 301,65 PKR, o su 2 % marža – apie 295,62 PKR.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.