Orai Joniškyje mėnesiui
Dalintis
Patikima prognozė siekia 16 dienų. Toliau – kaip rugsėjį Joniškyje būna įprastai: paskutinių 10 metų vidurkiai ir rekordai.
| Diena | Orai | Dieną | Naktį | Krituliai | Vėjas | UV | Saulė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št rugs. 26 | silpna dulksna | +17° | +12° | 82 % · 0,5 mm | 5 m/s PV | 3 | 07:18–19:14 | |
| Sk rugs. 27 | tanki dulksna | +16° | +9° | 82 % · 1,2 mm | 5 m/s V | 3 | 07:20–19:11 | |
| Pr rugs. 28 | apsiniaukę | +17° | +8° | — | 4 m/s PR | 3 | 07:22–19:08 | |
| An rugs. 29 | apsiniaukę | +19° | +10° | 4 % · — | 4 m/s P | 3 | 07:24–19:06 | |
| Tr rugs. 30 | apsiniaukę | +19° | +12° | 4 % · — | 3 m/s P | 3 | 07:26–19:03 | |
| Kt spal. 1 | apsiniaukę | +19° | +11° | — | 4 m/s PR | 2 | 07:28–19:00 | |
| Pn spal. 2 | apsiniaukę | +17° | +9° | — | 3 m/s PR | 3 | 07:30–18:58 | |
| Št spal. 3 | apsiniaukę | +18° | +8° | 7 % · — | 3 m/s P | 3 | 07:32–18:55 | |
| Sk spal. 4 | rūkas | +16° | +7° | 10 % · — | 4 m/s PV | 3 | 07:34–18:52 | |
| Pr spal. 5 | apsiniaukę | +17° | +11° | 16 % · — | 5 m/s V | 3 | 07:36–18:50 | |
| An spal. 6 | apsiniaukę | +17° | +11° | 18 % · — | 8 m/s V | 2 | 07:38–18:47 | |
| Tr spal. 7 | apsiniaukę | +18° | +14° | 15 % · — | 7 m/s PV | 3 | 07:40–18:45 | |
| Kt spal. 8 | silpna dulksna | +14° | +11° | 18 % · 1,4 mm | 6 m/s PV | 2 | 07:42–18:42 | |
| Pn spal. 9 | silpna dulksna | +12° | +6° | 24 % · 1,6 mm | 5 m/s ŠV | 2 | 07:44–18:40 | |
| Št spal. 10 | apsiniaukę | +12° | +4° | 16 % · — | 6 m/s PV | 1 | 07:46–18:37 | |
| Sk spal. 11 | giedra | 0° | 0° | — | 0 m/s Š | 2 | 07:48–18:34 |
Dažni klausimai
Kokie orai Joniškyje šiandien?
Šiandien, rugsėjo 26 d., Joniškyje silpna dulksna: dieną iki +17°, naktį +12°. Šiuo metu Joniškio AMS išmatuota +14°. Vėjas 4 m/s, PV. Krituliai tikėtini 23:00–23:00.
Kokie orai Joniškyje rytoj?
Rytoj, rugsėjo 27 d., tanki dulksna: +9°…+16°, kritulių tikimybė 82 % (1,2 mm), vėjas iki 5 m/s. Lietus labiausiai tikėtinas 00:00–01:00.
Kokie orai Joniškyje savaitgalį?
Šeštadienis (rugsėjo 26 d.) – silpna dulksna, +12°…+17°, kritulių tikimybė 82 %; Sekmadienis (rugsėjo 27 d.) – tanki dulksna, +9°…+16°, kritulių tikimybė 82 %.
Kokia orų prognozė Joniškyje 14 dienų?
Per artimiausias dvi savaites šilčiausia bus rugsėjo 29 d. (+19°), šalčiausia naktis – spalio 9 d. (+6°). Lietingų dienų (≥ 1 mm) – 3 iš 14. Prognozė toliau nei 7 dienos yra orientacinė.
Kokie orai Joniškyje būna rugsėjį?
Pagal paskutinių 10 metų duomenis rugsėjį Joniškyje vidutinė dienos temperatūra – +18°, nakties – +10°, per mėnesį iškrenta apie 48 mm kritulių (9 lietingos dienos). Rekordai: +28° ir 0°.
Iš kur prognozė ir kiek ji tiksli?
Prognozė – Open-Meteo modelių ansamblis (ICON, GFS, ECMWF) 16 dienų į priekį kas valandą; „išmatuota dabar“ – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos artimiausios stoties duomenys. Pirmų 3 dienų prognozė tiksli 80–90 %, 7 dienų – apie 70 %, toliau – tendencija.
Susiję
Prognozė: Open-Meteo (ICON, GFS, ECMWF), atnaujinama kas 20 min. Išmatavimai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (api.meteo.lt). Oro kokybė: Open-Meteo Air Quality (CAMS). Laikas – Lietuvos.