500 CHF į GEL: kiek tai Sakartvelo larių šiandien
500 CHF = 1 611,40 GEL · 1 CHF = 3,2228 GEL. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,86 %, per metus ▼ 4,28 %.
Dalintis
CHF GEL grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 3,2019, maksimumas 3,5274 GEL.
CHF į GEL pagal sumas
CHF GEL vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 CHF = GEL | 500 CHF | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 3,2228 | 1 611,40 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 3,2170 | 1 608,51 | ▲ 0,18 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 3,2465 | 1 623,26 | ▼ 0,73 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 3,3617 | 1 680,87 | ▼ 4,13 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 3,4418 | 1 720,91 | ▼ 6,36 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 3,3669 | 1 683,44 | ▼ 4,28 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 CHF = GEL | 500 CHF |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 3,2228 | 1 611,40 |
| 2026-09-26 | 3,2228 | 1 611,40 |
| 2026-09-25 | 3,2228 | 1 611,40 |
| 2026-09-24 | 3,2417 | 1 620,84 |
| 2026-09-23 | 3,2406 | 1 620,32 |
| 2026-09-22 | 3,2252 | 1 612,60 |
| 2026-09-21 | 3,2170 | 1 608,51 |
| 2026-09-20 | 3,2170 | 1 608,51 |
| 2026-09-19 | 3,2170 | 1 608,51 |
| 2026-09-18 | 3,2157 | 1 607,83 |
| 2026-09-17 | 3,2214 | 1 610,72 |
| 2026-09-16 | 3,2242 | 1 612,09 |
| 2026-09-15 | 3,2276 | 1 613,79 |
| 2026-09-14 | 3,2208 | 1 610,38 |
Dažni klausimai
Kiek yra 500 CHF GEL?
500 CHF = 1 611,40 GEL pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 500 GEL = 155,14 CHF.
Kaip skaičiuojamas CHF/GEL kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,9445 CHF ir 1 EUR = 3,0439 GEL, todėl 1 CHF = 3,0439 / 0,9445 = 3,2228 GEL.
Ar CHF brangsta GEL atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,86 %, per metus ▼ 4,28 %. Per 12 mėn. 1 CHF kainavo nuo 3,2019 iki 3,5274 GEL.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 500 CHF pagal oficialų kursą gautumėte 1 611,40 GEL, o su 2 % marža – apie 1 579,17 GEL.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.