5 CHF į MXN: kiek tai Meksikos pesų šiandien
5 CHF = 106,84 MXN · 1 CHF = 21,3675 MXN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 1,40 %, per metus ▼ 7,58 %.
Dalintis
CHF MXN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 20,8048, maksimumas 23,3007 MXN.
CHF į MXN pagal sumas
CHF MXN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 CHF = MXN | 5 CHF | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 21,3675 | 106,84 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 20,8048 | 104,02 | ▲ 2,70 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 21,0807 | 105,40 | ▲ 1,36 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 21,6636 | 108,32 | ▼ 1,37 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 22,6597 | 113,30 | ▼ 5,70 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 23,1197 | 115,60 | ▼ 7,58 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 CHF = MXN | 5 CHF |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21,3675 | 106,84 |
| 2026-09-26 | 21,3675 | 106,84 |
| 2026-09-25 | 21,3675 | 106,84 |
| 2026-09-24 | 21,1927 | 105,96 |
| 2026-09-23 | 21,0505 | 105,25 |
| 2026-09-22 | 20,9295 | 104,65 |
| 2026-09-21 | 20,8048 | 104,02 |
| 2026-09-20 | 20,8048 | 104,02 |
| 2026-09-19 | 20,8048 | 104,02 |
| 2026-09-18 | 20,8469 | 104,23 |
| 2026-09-17 | 20,9253 | 104,63 |
| 2026-09-16 | 20,9694 | 104,85 |
| 2026-09-15 | 20,9098 | 104,55 |
| 2026-09-14 | 20,8230 | 104,11 |
Dažni klausimai
Kiek yra 5 CHF MXN?
5 CHF = 106,84 MXN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 5 MXN = 0,2340 CHF.
Kaip skaičiuojamas CHF/MXN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,9445 CHF ir 1 EUR = 20,1816 MXN, todėl 1 CHF = 20,1816 / 0,9445 = 21,3675 MXN.
Ar CHF brangsta MXN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 1,40 %, per metus ▼ 7,58 %. Per 12 mėn. 1 CHF kainavo nuo 20,8048 iki 23,3007 MXN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 5 CHF pagal oficialų kursą gautumėte 106,84 MXN, o su 2 % marža – apie 104,70 MXN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.