1 500 EUR į AZN: kiek tai Azerbaidžano manatų šiandien
1 500 EUR = 2 969,04 AZN · 1 EUR = 1,9794 AZN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,00 %, per metus ▼ 0,22 %.
Dalintis
EUR AZN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,9392, maksimumas 2,0326 AZN.
EUR į AZN pagal sumas
EUR AZN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = AZN | 1 500 EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 1,9794 | 2 969,04 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 1,9794 | 2 969,04 | ▲ 0,00 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 1,9498 | 2 924,67 | ▲ 1,52 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 1,9752 | 2 962,85 | ▲ 0,21 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 2,0077 | 3 011,56 | ▼ 1,41 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 1,9838 | 2 975,72 | ▼ 0,22 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 EUR = AZN | 1 500 EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-26 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-25 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-24 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-23 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-22 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-21 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-20 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-19 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-18 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-17 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-16 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-15 | 1,9794 | 2 969,04 |
| 2026-09-14 | 1,9794 | 2 969,04 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 500 EUR AZN?
1 500 EUR = 2 969,04 AZN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 1 500 AZN = 757,82 EUR.
Kaip skaičiuojamas EUR/AZN kursas?
Tiesiogiai iš Lietuvos banko skelbiamo euro kurso.
Ar EUR brangsta AZN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,00 %, per metus ▼ 0,22 %. Per 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 1,9392 iki 2,0326 AZN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 500 EUR pagal oficialų kursą gautumėte 2 969,04 AZN, o su 2 % marža – apie 2 909,66 AZN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.