10 GBP į MXN: kiek tai Meksikos pesų šiandien
10 GBP = 234,55 MXN · 1 GBP = 23,4547 MXN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 1,89 %, per metus ▼ 4,99 %.
Dalintis
GBP MXN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 22,8644, maksimumas 24,7594 MXN.
GBP į MXN pagal sumas
GBP MXN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 GBP = MXN | 10 GBP | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 23,4547 | 234,55 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 22,9221 | 229,22 | ▲ 2,32 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 23,0526 | 230,53 | ▲ 1,74 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 23,1522 | 231,52 | ▲ 1,31 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 23,9819 | 239,82 | ▼ 2,20 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 24,6857 | 246,86 | ▼ 4,99 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 GBP = MXN | 10 GBP |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23,4547 | 234,55 |
| 2026-09-26 | 23,4547 | 234,55 |
| 2026-09-25 | 23,4547 | 234,55 |
| 2026-09-24 | 23,1529 | 231,53 |
| 2026-09-23 | 23,0505 | 230,50 |
| 2026-09-22 | 23,0279 | 230,28 |
| 2026-09-21 | 22,9221 | 229,22 |
| 2026-09-20 | 22,9221 | 229,22 |
| 2026-09-19 | 22,9221 | 229,22 |
| 2026-09-18 | 22,9916 | 229,92 |
| 2026-09-17 | 23,0608 | 230,61 |
| 2026-09-16 | 23,1330 | 231,33 |
| 2026-09-15 | 23,0379 | 230,38 |
| 2026-09-14 | 22,9328 | 229,33 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 GBP MXN?
10 GBP = 234,55 MXN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 MXN = 0,4264 GBP.
Kaip skaičiuojamas GBP/MXN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,8605 GBP ir 1 EUR = 20,1816 MXN, todėl 1 GBP = 20,1816 / 0,8605 = 23,4547 MXN.
Ar GBP brangsta MXN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 1,89 %, per metus ▼ 4,99 %. Per 12 mėn. 1 GBP kainavo nuo 22,8644 iki 24,7594 MXN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 GBP pagal oficialų kursą gautumėte 234,55 MXN, o su 2 % marža – apie 229,86 MXN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.