1 000 KRW į GBP: kiek tai Didžiosios Britanijos svarų šiandien
1 000 KRW = 0,5569 GBP · 1 KRW = 0,0006 GBP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 3,97 %, per metus ▲ 4,85 %.
Dalintis
KRW GBP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 0,0005, maksimumas 0,0006 GBP.
KRW į GBP pagal sumas
KRW GBP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 KRW = GBP | 1 000 KRW | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-25 | 0,0006 | 0,5569 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-19 | 0,0005 | 0,5399 | ▲ 3,15 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-27 | 0,0005 | 0,5303 | ▲ 5,01 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-27 | 0,0005 | 0,4924 | ▲ 13,10 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-28 | 0,0005 | 0,4982 | ▲ 11,78 % |
| Prieš metus | 2025-09-26 | 0,0005 | 0,5308 | ▲ 4,91 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 KRW = GBP | 1 000 KRW |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0,0006 | 0,56 |
| 2026-09-26 | 0,0006 | 0,56 |
| 2026-09-25 | 0,0006 | 0,56 |
| 2026-09-24 | 0,0006 | 0,55 |
| 2026-09-23 | 0,0006 | 0,55 |
| 2026-09-22 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-21 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-20 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-19 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-18 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-17 | 0,0005 | 0,54 |
| 2026-09-16 | 0,0005 | 0,55 |
| 2026-09-15 | 0,0006 | 0,55 |
| 2026-09-14 | 0,0006 | 0,55 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 000 KRW GBP?
1 000 KRW = 0,5569 GBP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 1 000 GBP = 1 795 758,03 KRW.
Kaip skaičiuojamas KRW/GBP kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 1 545,16 KRW ir 1 EUR = 0,8605 GBP, todėl 1 KRW = 0,8605 / 1 545,16 = 0,0006 GBP.
Ar KRW brangsta GBP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 3,97 %, per metus ▲ 4,85 %. Per 12 mėn. 1 KRW kainavo nuo 0,0005 iki 0,0006 GBP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 000 KRW pagal oficialų kursą gautumėte 0,56 GBP, o su 2 % marža – apie 0,55 GBP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.