10 SEK į KZT: kiek tai Kazachstano tengių šiandien
10 SEK = 478,31 KZT · 1 SEK = 47,8306 KZT. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 1,78 %, per metus ▼ 15,82 %.
Dalintis
SEK KZT grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 47,8243, maksimumas 59,0111 KZT.
SEK į KZT pagal sumas
SEK KZT vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 SEK = KZT | 10 SEK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 47,8306 | 478,31 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 47,8243 | 478,24 | ▲ 0,01 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 48,7218 | 487,22 | ▼ 1,83 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 50,8089 | 508,09 | ▼ 5,86 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 54,1837 | 541,84 | ▼ 11,73 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 56,8189 | 568,19 | ▼ 15,82 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 SEK = KZT | 10 SEK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 47,8306 | 478,31 |
| 2026-09-26 | 47,8306 | 478,31 |
| 2026-09-25 | 47,8306 | 478,31 |
| 2026-09-24 | 47,9070 | 479,07 |
| 2026-09-23 | 48,0165 | 480,16 |
| 2026-09-22 | 47,8943 | 478,94 |
| 2026-09-21 | 47,8243 | 478,24 |
| 2026-09-20 | 47,8243 | 478,24 |
| 2026-09-19 | 47,8243 | 478,24 |
| 2026-09-18 | 47,9091 | 479,09 |
| 2026-09-17 | 47,8412 | 478,41 |
| 2026-09-16 | 47,8985 | 478,99 |
| 2026-09-15 | 47,8688 | 478,69 |
| 2026-09-14 | 48,0549 | 480,55 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 SEK KZT?
10 SEK = 478,31 KZT pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 KZT = 0,2091 SEK.
Kaip skaičiuojamas SEK/KZT kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 11,2900 SEK ir 1 EUR = 540,008 KZT, todėl 1 SEK = 540,008 / 11,2900 = 47,8306 KZT.
Ar SEK brangsta KZT atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 1,78 %, per metus ▼ 15,82 %. Per 12 mėn. 1 SEK kainavo nuo 47,8243 iki 59,0111 KZT.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 SEK pagal oficialų kursą gautumėte 478,31 KZT, o su 2 % marža – apie 468,74 KZT.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.