1 500 USD į BGN: kiek tai Bulgarijos levų šiandien
1 500 USD = 2 572,74 BGN · 1 USD = 1,7152 BGN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 2,10 %, per metus ▲ 2,36 %.
Dalintis
USD BGN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,6593, maksimumas 1,7020 BGN.
USD į BGN pagal sumas
USD BGN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 USD = BGN | 1 500 USD | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 | ▲ 3,10 % |
| Prieš savaitę | 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 | ▲ 3,10 % |
| Prieš mėnesį | 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 | ▲ 3,10 % |
| Prieš 3 mėn. | 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 | ▲ 3,10 % |
| Prieš pusmetį | 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 | ▲ 3,10 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 1,6756 | 2 513,45 | ▲ 2,36 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 USD = BGN | 1 500 USD |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,6635 | 2 495,28 |
| 2025-12-30 | 1,6622 | 2 493,37 |
| 2025-12-29 | 1,6593 | 2 488,93 |
| 2025-12-28 | 1,6593 | 2 488,93 |
| 2025-12-27 | 1,6593 | 2 488,93 |
| 2025-12-26 | 1,6593 | 2 488,93 |
| 2025-12-25 | 1,6593 | 2 488,93 |
| 2025-12-24 | 1,6594 | 2 489,14 |
| 2025-12-23 | 1,6652 | 2 497,83 |
| 2025-12-22 | 1,6699 | 2 504,87 |
| 2025-12-21 | 1,6699 | 2 504,87 |
| 2025-12-20 | 1,6699 | 2 504,87 |
| 2025-12-19 | 1,6689 | 2 503,37 |
| 2025-12-18 | 1,6685 | 2 502,73 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 500 USD BGN?
1 500 USD = 2 572,74 BGN pagal Lietuvos banko kursą (2025 m. gruodžio 31 d.). Atvirkščiai: 1 500 BGN = 874,55 USD.
Kaip skaičiuojamas USD/BGN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 1,1403 USD ir 1 EUR = 1,9558 BGN, todėl 1 USD = 1,9558 / 1,1403 = 1,7152 BGN.
Ar USD brangsta BGN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 2,10 %, per metus ▲ 2,36 %. Per 12 mėn. 1 USD kainavo nuo 1,6593 iki 1,7020 BGN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 500 USD pagal oficialų kursą gautumėte 2 572,74 BGN, o su 2 % marža – apie 2 521,29 BGN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.