900 NOK į AZN: kiek tai Azerbaidžano manatų šiandien
900 NOK = 164,34 AZN · 1 NOK = 0,1826 AZN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,18 %, per metus ▲ 7,79 %.
Dalintis
NOK AZN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 0,1643, maksimumas 0,1858 AZN.
NOK į AZN pagal sumas
NOK AZN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = AZN | 900 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 0,1826 | 164,34 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 0,1831 | 164,80 | ▼ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 0,1793 | 161,33 | ▲ 1,86 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 0,1747 | 157,27 | ▲ 4,49 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 0,1794 | 161,50 | ▲ 1,76 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 0,1694 | 152,46 | ▲ 7,79 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = AZN | 900 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0,1826 | 164,34 |
| 2026-09-26 | 0,1826 | 164,34 |
| 2026-09-25 | 0,1826 | 164,34 |
| 2026-09-24 | 0,1833 | 164,96 |
| 2026-09-23 | 0,1833 | 164,93 |
| 2026-09-22 | 0,1831 | 164,75 |
| 2026-09-21 | 0,1831 | 164,80 |
| 2026-09-20 | 0,1831 | 164,80 |
| 2026-09-19 | 0,1831 | 164,80 |
| 2026-09-18 | 0,1829 | 164,57 |
| 2026-09-17 | 0,1835 | 165,12 |
| 2026-09-16 | 0,1835 | 165,18 |
| 2026-09-15 | 0,1838 | 165,45 |
| 2026-09-14 | 0,1836 | 165,25 |
Dažni klausimai
Kiek yra 900 NOK AZN?
900 NOK = 164,34 AZN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 900 AZN = 4 928,87 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/AZN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8400 NOK ir 1 EUR = 1,9794 AZN, todėl 1 NOK = 1,9794 / 10,8400 = 0,1826 AZN.
Ar NOK brangsta AZN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,18 %, per metus ▲ 7,79 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 0,1643 iki 0,1858 AZN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 900 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 164,34 AZN, o su 2 % marža – apie 161,05 AZN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.