10 NOK į CLP: kiek tai Čilės pesų šiandien
10 NOK = 992,89 CLP · 1 NOK = 99,2887 CLP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,18 %, per metus ▲ 3,19 %.
Dalintis
NOK CLP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 89,3422, maksimumas 100,611 CLP.
NOK į CLP pagal sumas
NOK CLP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = CLP | 10 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 99,2887 | 992,89 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 99,5688 | 995,69 | ▼ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 98,9509 | 989,51 | ▲ 0,34 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 91,9570 | 919,57 | ▲ 7,97 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 90,5663 | 905,66 | ▲ 9,63 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 96,2167 | 962,17 | ▲ 3,19 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = CLP | 10 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 99,2887 | 992,89 |
| 2026-09-26 | 99,2887 | 992,89 |
| 2026-09-25 | 99,2887 | 992,89 |
| 2026-09-24 | 99,6656 | 996,66 |
| 2026-09-23 | 99,6472 | 996,47 |
| 2026-09-22 | 99,5366 | 995,37 |
| 2026-09-21 | 99,5688 | 995,69 |
| 2026-09-20 | 99,5688 | 995,69 |
| 2026-09-19 | 99,5688 | 995,69 |
| 2026-09-18 | 99,4262 | 994,26 |
| 2026-09-17 | 99,7626 | 997,63 |
| 2026-09-16 | 99,7950 | 997,95 |
| 2026-09-15 | 99,9618 | 999,62 |
| 2026-09-14 | 99,8367 | 998,37 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 NOK CLP?
10 NOK = 992,89 CLP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 CLP = 0,1007 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/CLP kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8400 NOK ir 1 EUR = 1 076,29 CLP, todėl 1 NOK = 1 076,29 / 10,8400 = 99,2887 CLP.
Ar NOK brangsta CLP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,18 %, per metus ▲ 3,19 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 89,3422 iki 100,611 CLP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 992,89 CLP, o su 2 % marža – apie 973,03 CLP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.