1 000 NOK į LKR: kiek tai Šri Lankos rupijų šiandien
1 000 NOK = 35 232,03 LKR · 1 NOK = 35,2320 LKR. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,18 %, per metus ▲ 17,09 %.
Dalintis
NOK LKR grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 29,6300, maksimumas 35,7014 LKR.
NOK į LKR pagal sumas
NOK LKR vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = LKR | 1 000 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 35,2320 | 35 232,03 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 35,3314 | 35 331,44 | ▼ 0,28 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 35,1122 | 35 112,19 | ▲ 0,34 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 33,7248 | 33 724,76 | ▲ 4,47 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 32,6395 | 32 639,53 | ▲ 7,94 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 30,0886 | 30 088,64 | ▲ 17,09 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = LKR | 1 000 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 35,2320 | 35 232,03 |
| 2026-09-26 | 35,2320 | 35 232,03 |
| 2026-09-25 | 35,2320 | 35 232,03 |
| 2026-09-24 | 35,3658 | 35 365,80 |
| 2026-09-23 | 35,3592 | 35 359,25 |
| 2026-09-22 | 35,3200 | 35 320,01 |
| 2026-09-21 | 35,3314 | 35 331,44 |
| 2026-09-20 | 35,3314 | 35 331,44 |
| 2026-09-19 | 35,3314 | 35 331,44 |
| 2026-09-18 | 35,2809 | 35 280,85 |
| 2026-09-17 | 35,4002 | 35 400,22 |
| 2026-09-16 | 35,4117 | 35 411,71 |
| 2026-09-15 | 35,4709 | 35 470,91 |
| 2026-09-14 | 35,4265 | 35 426,49 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 000 NOK LKR?
1 000 NOK = 35 232,03 LKR pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 1 000 LKR = 28,38 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/LKR kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8400 NOK ir 1 EUR = 381,915 LKR, todėl 1 NOK = 381,915 / 10,8400 = 35,2320 LKR.
Ar NOK brangsta LKR atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,18 %, per metus ▲ 17,09 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 29,6300 iki 35,7014 LKR.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 000 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 35 232,03 LKR, o su 2 % marža – apie 34 527,39 LKR.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.