10 PLN į UAH: kiek tai Ukrainos grivinų šiandien
10 PLN = 118,62 UAH · 1 PLN = 11,8621 UAH. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,81 %, per metus ▲ 5,26 %.
Dalintis
PLN UAH grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 11,2696, maksimumas 12,2000 UAH.
PLN į UAH pagal sumas
PLN UAH vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 PLN = UAH | 10 PLN | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 11,8621 | 118,62 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 11,8847 | 118,85 | ▼ 0,19 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 11,9855 | 119,85 | ▼ 1,03 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 11,9993 | 119,99 | ▼ 1,14 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 11,8923 | 118,92 | ▼ 0,25 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 11,2696 | 112,70 | ▲ 5,26 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 PLN = UAH | 10 PLN |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 11,8621 | 118,62 |
| 2026-09-26 | 11,8621 | 118,62 |
| 2026-09-25 | 11,8621 | 118,62 |
| 2026-09-24 | 11,8493 | 118,49 |
| 2026-09-23 | 11,9270 | 119,27 |
| 2026-09-22 | 11,9133 | 119,13 |
| 2026-09-21 | 11,8847 | 118,85 |
| 2026-09-20 | 11,8847 | 118,85 |
| 2026-09-19 | 11,8847 | 118,85 |
| 2026-09-18 | 11,8997 | 119,00 |
| 2026-09-17 | 11,9289 | 119,29 |
| 2026-09-16 | 11,9490 | 119,49 |
| 2026-09-15 | 11,9441 | 119,44 |
| 2026-09-14 | 11,9904 | 119,90 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 PLN UAH?
10 PLN = 118,62 UAH pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 UAH = 0,8430 PLN.
Kaip skaičiuojamas PLN/UAH kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 4,3718 PLN ir 1 EUR = 51,8587 UAH, todėl 1 PLN = 51,8587 / 4,3718 = 11,8621 UAH.
Ar PLN brangsta UAH atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,81 %, per metus ▲ 5,26 %. Per 12 mėn. 1 PLN kainavo nuo 11,2696 iki 12,2000 UAH.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 PLN pagal oficialų kursą gautumėte 118,62 UAH, o su 2 % marža – apie 116,25 UAH.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.