100 UAH į AFN: kiek tai Afganistano afganių šiandien
100 UAH = 145,60 AFN · 1 UAH = 1,4560 AFN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,00 %, per metus ▼ 12,25 %.
Dalintis
UAH AFN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,4417, maksimumas 1,6593 AFN.
UAH į AFN pagal sumas
UAH AFN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 UAH = AFN | 100 UAH | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 1,4560 | 145,60 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 1,4560 | 145,60 | ▲ 0,00 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 1,4575 | 145,75 | ▼ 0,10 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 1,4442 | 144,42 | ▲ 0,82 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 1,4738 | 147,38 | ▼ 1,21 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 1,6593 | 165,93 | ▼ 12,25 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 UAH = AFN | 100 UAH |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-26 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-25 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-24 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-23 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-22 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-21 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-20 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-19 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-18 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-17 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-16 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-15 | 1,4560 | 145,60 |
| 2026-09-14 | 1,4560 | 145,60 |
Dažni klausimai
Kiek yra 100 UAH AFN?
100 UAH = 145,60 AFN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 100 AFN = 68,68 UAH.
Kaip skaičiuojamas UAH/AFN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 51,8587 UAH ir 1 EUR = 75,5052 AFN, todėl 1 UAH = 75,5052 / 51,8587 = 1,4560 AFN.
Ar UAH brangsta AFN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,00 %, per metus ▼ 12,25 %. Per 12 mėn. 1 UAH kainavo nuo 1,4417 iki 1,6593 AFN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 100 UAH pagal oficialų kursą gautumėte 145,60 AFN, o su 2 % marža – apie 142,69 AFN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.