1 500 UAH į ISK: kiek tai Islandijos kronų šiandien
1 500 UAH = 3 951,12 ISK · 1 UAH = 2,6341 ISK. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 2,98 %, per metus ▼ 10,73 %.
Dalintis
UAH ISK grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 2,6341, maksimumas 3,0480 ISK.
UAH į ISK pagal sumas
UAH ISK vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 UAH = ISK | 1 500 UAH | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-26 | 2,6341 | 3 951,12 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-20 | 2,6881 | 4 032,11 | ▼ 2,01 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-28 | 2,7074 | 4 061,04 | ▼ 2,71 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-28 | 2,7994 | 4 199,17 | ▼ 5,91 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-29 | 2,8163 | 4 224,49 | ▼ 6,47 % |
| Prieš metus | 2025-09-27 | 2,9505 | 4 425,80 | ▼ 10,73 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 UAH = ISK | 1 500 UAH |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2,6341 | 3 951,12 |
| 2026-09-26 | 2,6341 | 3 951,12 |
| 2026-09-25 | 2,6341 | 3 951,12 |
| 2026-09-24 | 2,6611 | 3 991,62 |
| 2026-09-23 | 2,6688 | 4 003,19 |
| 2026-09-22 | 2,6765 | 4 014,76 |
| 2026-09-21 | 2,6881 | 4 032,11 |
| 2026-09-20 | 2,6881 | 4 032,11 |
| 2026-09-19 | 2,6881 | 4 032,11 |
| 2026-09-18 | 2,6958 | 4 043,68 |
| 2026-09-17 | 2,6958 | 4 043,68 |
| 2026-09-16 | 2,6996 | 4 049,47 |
| 2026-09-15 | 2,6958 | 4 043,68 |
| 2026-09-14 | 2,6919 | 4 037,90 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 500 UAH ISK?
1 500 UAH = 3 951,12 ISK pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 1 500 ISK = 569,46 UAH.
Kaip skaičiuojamas UAH/ISK kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 51,8587 UAH ir 1 EUR = 136,600 ISK, todėl 1 UAH = 136,600 / 51,8587 = 2,6341 ISK.
Ar UAH brangsta ISK atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 2,98 %, per metus ▼ 10,73 %. Per 12 mėn. 1 UAH kainavo nuo 2,6341 iki 3,0480 ISK.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 500 UAH pagal oficialų kursą gautumėte 3 951,12 ISK, o su 2 % marža – apie 3 872,10 ISK.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.